अनु. क्र | नाव /विभाग | संपर्क क्र |
---|---|---|
१ | टोल फ्री क्र | १८००१२३७९८० |
२ | उज्वल बांधकाम कंपनी कार्यालय | ९९२२९६४००६ |
३ | उज्वल बांधकाम कंपनी संचालक | ९९२२९६४००१ |
४ | सुपरवायझर झोन क्र १ | ९९२२९६४००५ |
५ | सुपरवायझर झोन क्र २ | ९९२२९६४००४ |
६ | सुपरवायझर झोन क्र ३ | ९९२२९६४००७ |
७ | उप.अभियंता पाणीपुरवठा विभाग | ७७२२०९२४३२ |
अनु. क्र | नाव /विभाग | संपर्क क्र |
---|---|---|
१ | टोल फ्री क्र | १८००२६७१२१२ |
२ | घंटा गाडी सुपरवायझर झोन क्र १ | ८२३७०१२८१८/८२३७०१२८२३ |
३ | घंटा गाडी सुपरवायझर झोन क्र २ | ८२३७०१२८१९/८२३७०१२८२१ |
४ | घंटा गाडी सुपरवायझर झोन क्र ३ | ८२३७०१२८१६/८२३७०१२८१६ |
५ | घनकचरा सुपरवायझर झोन क्र १ | ७२७६००६७९७ |
६ | घनकचरा सुपरवायझर झोन क्र २ | ७२७६००९१८२ |
७ | घनकचरा सुपरवायझर झोन क्र ३ | ७२७६००६७४३ |
अनु. क्र | नाव /विभाग | संपर्क क्र |
---|---|---|
१ | टोल फ्री क्र | १८००५३२१५७५ |
२ | आधुनिक इलेक्ट्रिकल कंपनी | ८९४२३४१८८६८ |
३ | सुपरवायझर १ | ७७९८३६२२०९ |
४ | सुपरवायझर २ | ९५२७३५६९७४ |
अनु. क्र | नाव /विभाग | संपर्क क्र |
---|---|---|
१ | टोल फ्री क्र | १८००५३२१५७५ |
२ | प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी | ९०११०१८६३३ |
३ | वैधकीय अधिकारी श.प्रा.आ.केंद्र क्र .१ | ९९२२१८२६५५ |
४ | वैधकीय अधिकारी श.प्रा.आ.केंद्र क्र .२ टी.बी हॉस्पिटल चंद्रपूर | ९४२३११७९१२ |
५ | वैधकीय अधिकारी श.प्रा.आ.केंद्र क्र .३ बालाजी वार्ड चंद्रपूर | ९४०५९०१०८९ |
६ | वैधकीय अधिकारी श.प्रा.आ.केंद्र क्र .३ बालाजी वार्ड चंद्रपूर | ९४०५९०१०८९ |
७ | वैधकीय अधिकारी श.प्रा.आ.केंद्र क्र .४ बगड खिडकी चंद्रपूर | ९४०३५७४९९९ |
८ | वैधकीय अधिकारी श.प्रा.आ.केंद्र क्र .५ बाबूपेठ चंद्रपूर | ९८५०५२४४६२ |
९ | वैधकीय अधिकारी श.प्रा.आ.केंद्र क्र .६ भिवापूर सुपर मार्केट चंद्रपूर | ९४०३११९७१९ |
१० | वैद्यकीय अधिकारी श.प्रा.आ.केंद्र क्र.७,दे.गो.तकुम,चंद्रपूर | ९७६७१२४१०९ |
अनु. क्र | नाव /विभाग | संपर्क क्र |
---|---|---|
१ | टोल फ्री क्र | १८००५३२१५७५ |
२ | अग्निशमन तत्काळ सेवा | १०१ |
३ | अग्निशमन कार्यालय | ०७१७२-२५४६१४ |
४ | अग्निशमन अधिकारी | ८८८८८७२४१२ |
अनु. क्र | नाव /विभाग | संपर्क क्र |
---|---|---|
१ | प्रभाग अधिकारी | ८३०८८४६९१९ |
२ | प्रभाग अभियंता | ९०११०१८६४१ |
३ | स्वच्छता निरीक्षक - अ | ९०११७७९८८७ |
४ | स्वच्छता निरीक्षक - ब | ९०११०१८६५३ |
अनु. क्र | नाव /विभाग | संपर्क क्र |
---|---|---|
१ | प्रभाग अधिकारी | ९४२३६४२७३० |
२ | प्रभाग अभियंता | ९०११०१८६४३ |
३ | स्वच्छता निरीक्षक - अ | ९०११०१८६५० |
४ | स्वच्छता निरीक्षक - ब | ९०११०१८६४६ |
अनु. क्र | नाव /विभाग | संपर्क क्र |
---|---|---|
१ | प्रभाग अधिकारी | ९७६३६०३१९६ |
२ | प्रभाग अभियंता | ९०११०१८६३८ |
३ | स्वच्छता निरीक्षक - अ | ९०११०१८६४९ |
४ | स्वच्छता निरीक्षक - ब | ९०११०९५१६८ |
वेबसाईट: http://cmcchandrapur.com/
एसएमएस तक्रार सेवा क्र : ८५३०००६०६३
मोबाईल आप्लीकेशन: Chanda City Helpline App